ΑΝΑΦΟΡΑ ΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ 9°E
Κάτοπτρο: περιστρεφόμενο ορθογώνιο PRO 67 APP Panorama (ισοδύναμο με 70αρι)
Δέκτης: Πεδιόμετρο-δέκτης ΑΜΙΚΟ Χ FINDER
Lnb: OXID Smart XS Single 0,1dB
Μοτέρ: STRONG SRT DM2100
Περιοχή: Βορειοανατολική Τσεχία
Συνθήκες: βαριά νέφωση - χιονισμένη περιοχή
Ημερομηνία λήψης: 14-12-2018 --------------------------
11766 V 27500 MER=10,6db RF=-56dbm FEC=3/4
11785 H 27500 MER=10,8db RF=-56dbm FEC=2/3
11804 V 27500 MER=11,0db RF=-54dbm FEC=2/3
11823 H 27500 MER= 9,9db RF=-55dbm FEC=3/4
11843 V 27500 MER= 8,3db RF=-55dbm FEC=2/3
11938 H 27500 MER=10,6db RF=-56dbm FEC=2/3
11958 V 27500 MER= 8,8db RF=-53dbm FEC=2/3
11977 H 27500 MER= 8,8db RF=-55dbm FEC=2/3
12034 V 27500 MER=11,1db RF=-53dbm FEC=3/4
11900 H 27500 MER=10,8db RF=-54dbm FEC=2/3
11919 V 27500 MER=11,0db RF=-53dbm FEC=3/4
11347 H 27500 MER= 8,0db RF=-56dbm FEC=3/4
11222 V 30000 MER= 8,1db RF=-54dbm FEC=5/6
11347 V 29000 MER= 8,1db RF=-53dbm FEC=4/5
11861 H 27500 MER=10,6db RF=-53dbm FEC=2/3
12014 H 27500 MER=10,3db RF=-55dbm FEC=2/3
12054 H 27500 MER=10,6db RF=-56dbm FEC=3/4
12092 H 27500 MER=10,4db RF=-54dbm FEC=3/4
12130 H 27500 MER=10,4db RF=-49dbm FEC=2/3
12207 H 27500 MER=10,4db RF=-55dbm FEC=2/3
12248 H 27500 MER=10,4db RF=-48dbm FEC=2/3
12294 H 27500 MER=10,4db RF=-53dbm FEC=2/3
12321 H 27500 MER=10,4db RF=-46dbm FEC=2/3
12360 H 27500 MER=10,4db RF=-51dbm FEC=2/3
12398 H 27500 MER=10,4db RF=-55dbm FEC=2/3
12436 H 27500 MER=10,4db RF=-52dbm FEC=2/3
12476 H 27500 MER=10,4db RF=-56dbm FEC=2/3
12520 H 1099 MER=10,4db RF=-73dbm FEC=5/6
11990 V 27500 MER=10,6db RF=-52dbm FEC=2/3
11996 V 27500 MER=11,1db RF=-53dbm FEC=3/4
11007 V 4800 MER= 9,2db RF=-59dbm FEC=3/4
11540 V 3649 MER= 8,0db RF=-67dbm FEC=3/4
11747 H 30000 MER=10,6db RF=-56dbm FEC=3/4
12169 H 27500 MER=10,6db RF=-54dbm FEC=2/3
11727 V 30000 MER=10,7db RF=-55dbm FEC=3/4
12073 V 30000 MER=10,6db RF=-51dbm FEC=3/4
12702 V 4937 MER= 9,1db RF=-73dbm FEC=3/4
12294 H 27500 MER=11,2db RF=-53dbm FEC=2/3
12284 H 27500 MER=11,4db RF=-53dbm FEC=2/3
12246 H 27500 MER=11,5db RF=-49dbm FEC=2/3
12130 H 27500 MER=11,4db RF=-50dbm FEC=2/3
11958 V 27500 MER=11,4db RF=-53dbm FEC=2/3
Σύνολο ληφθέντων συχνοτήτων 43
Ισχυρότερη συχνότητα 12246 H 27500 MER=11,5db
Ασθενέστερη συχνότητα 11540 V 3649 MER= 8,0db
10 φωτο απο τα ληφθέντα κανάλια
10 φωτο απο τις ληφθείσες συχνότητες
Σύνταξη-Επιμέλεια: Tasos.cz